



所有商品分類
篩選條件:偏置器
選擇條件:
器件型號 | 廠商 | 封裝類型 | 頻率(MHz)低 | 頻率(MHz)高 | 插損 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFBT-4R2G+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-4R2G-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-6G+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 6000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-6G-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 6000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-4R2GW+ | Mini-Circuits | 同軸 | 0.1 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-4R2GW-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 0.1 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-6GW+ | Mini-Circuits | 同軸 | 0.1 | 6000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-6GW-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 0.1 | 6000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-282-1.5A+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 2800 | 0.6 Typ. | ||||||
ZFBT-352-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 300 | 3500 | 0.5 Typ. | ||||||
ZFBT-33-75-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 3000 | 0.15 Typ. | ||||||
ZFBT-33W-75-FT+ | Mini-Circuits | 同軸 | 1 | 3000 | 0.5 Typ. | ||||||
ZNBT-60-1W+ | Mini-Circuits | 同軸 | 2.5 | 6000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZX85-12G-S+ | Mini-Circuits | 同軸 | 0.2 | 12000 | 0.6 Typ. | ||||||
ZABT-2R15G+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 2150 | 2.0 REF to RF-REF-DC | ||||||
PBTC-1G+ | Mini-Circuits | 插針 | 10 | 1000 | 0.3 Typ. | ||||||
PBTC-3G+ | Mini-Circuits | 插針 | 10 | 3000 | 0.3 Typ. | ||||||
PBTC-1GW+ | Mini-Circuits | 插針 | 0.1 | 1000 | 0.3 Typ. | ||||||
PBTC-3GW+ | Mini-Circuits | 插針 | 0.1 | 3000 | 0.3 Typ. | ||||||
JEBT-4R2G+ | Mini-Circuits | 表貼 | 10 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
JEBT-4R2GW+ | Mini-Circuits | 表貼 | 0.1 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
TCBT-2R5G+ | Mini-Circuits | 表貼 | 20 | 2500 | 0.35 Typ. | ||||||
TCBT-6G+ | Mini-Circuits | 表貼 | 50 | 6000 | 0.7 Typ. | ||||||
TCBT-14+ | Mini-Circuits | 表貼 | 10 | 10000 | 0.35 Typ. | ||||||
PBTC-1G | Mini-Circuits | 插針 | 10 | 1000 | 0.3 Typ. | ||||||
PBTC-3G | Mini-Circuits | 插針 | 10 | 3000 | 0.3 Typ. | ||||||
JEBT-4R2G | Mini-Circuits | 表貼 | 10 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
JEBT-4R2GW | Mini-Circuits | 表貼 | 0.1 | 4200 | 0.6 Typ. | ||||||
Z3BT-2R15G+ | Mini-Circuits | 同軸 | 10 | 2150 | 工作頻段范圍內1.4 dB典型值 | ||||||
TCBT-123+ | Mini-Circuits | 表貼 | 10 | 12000 | 0.5 dB typ. | ||||||
TCBT-2R5GL+ | Mini-Circuits | 表貼 | 20 | 2500 | 0.4 dB Typ. | ||||||
ZX85-40W-63+ | Mini-Circuits | 同軸 | 700 | 6000 | 0.5 dB Typ. |
