



所有商品分類
篩選條件:手彎成型電纜組件
選擇條件:
器件型號 | 廠商 | 封裝類型 | 系列 | 直徑(mm) | 插損 (dB/m) @ GHz | 彎曲穩相 (°) @ GHz | 平均功率 (W) @ GHz | 溫度穩相(-45~+85℃) | 溫度穩相(+22~+85℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F01J | MIcable | - | F01J | 2.65 | 1.67dB @ 6 GHz | - | 45.3W @ 6 GHz | - | - | ||
F02J | MIcable | - | F02J | 4.15 | 1.06dB @ 6 GHz | - | 118W @ 6 GHz | - | - | ||
F03J | MIcable | - | F03J | 2.65 | 1.56dB @ 6 GHz | - | 48.5W @ 6 GHz | - | - | ||
F04J | MIcable | - | F04J | 4.15 | 0.86dB @ 6 GHz | - | 150W @ 6 GHz | - | - | ||
F05J | MIcable | - | F05J | 6.9 | 0.69dB @ 6 GHz | - | 397W @ 6 GHz | - | - |
